Recibe de forma automática el saldo de tus puntos de carnet y multas durante todo el año
Puntos del carnet
Recibe el estado oficial de tus puntos de la DGT durante todo el año de forma automática.
El saldo de tus puntos de carnet aparecerá en tu perfil de Mowiz para que tengas siempre acceso y se actualizará cada 3 meses.
Te enviamos una notificación y un correo electrónico con cada actualización para que no tengas sorpresas.
Tipo de infracción | Sanciones | Puntos | Norma | Efectos en la siniestralidad vial |
---|---|---|---|---|
Exceso de velocidad | Entre 100€ y 600€ | De 2 a 6 puntos | El exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas es delito. | Dos de cada tres sanciones en vías interurbanas están directamente relacionados con velocidad excesiva que, además, es un factor de riesgo presente en casi el 20% de los accidentes con víctimas. |
Alcohol u otras drogas | Entre 500€ y 1000€ | De 4 a 6 puntos | La tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción. | Uno de cada tres conductores fallecidos había consumido alcohol y/o drogas. |
Uso de dispositivos móviles | 200€ | 3 puntos | Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos. | La cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención. |
No usar casco | 200€ | 3 puntos | El motorista será responsable si el pasajero no lleva casco o si no tiene la edad mínima exigida. | El 11% de los usuarios de ciclomotor fallecidos no utilizaba el casco. |
Cinturón y sistema de retención infantil (SRI) | 200€ | 3 puntos | El cinturón tiene que utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. No se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento. El conductor es responsable (con la correspondiente retirada de puntos) si algún niño viaja sin SRI (Sistema de retención infantil). | Uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad. En ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco. |
STOP y semáforo en Rojo | 200€ | 4 puntos | El semáforo en Rojo y la señal de STOP obligan a parar siempre. En el caso del STOP, esta obligación afecta también a las marcas viales pintadas en la calzada, aunque no exista señal vertical. | No respetar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial. |
Carril prohibido o sentido contrario | Entre 200€ y 500€ | Hasta 6 puntos | La circulación en sentido contrario o por carriles prohibidos es una infracción muy grave. | La circulación en sentido contrario al permitido es la causa directa del 1% de los fallecimientos por accidentes de tráfico. |
Distancia de seguridad | 200€ | 4 puntos | El conductor siempre tiene que mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante que le permita frenar sin colisión. Esta distancia debe ser mayor a más velocidad o con climatología adversa. | No mantener la distancia de seguridad figura como causante directo en uno de cada seis accidentes. |
Prioridad de ciclistas / peatones | 200€ | Hasta 4 puntos | Los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados. | Los peatones y los ciclistas son los usuarios más vulnerables. Dos de cada tres peatones muertos son atropellados en ciudad, al contrario que los ciclistas, donde ese mismo porcentaje de fallecidos se produce en vías interurbanas. |
Notificación de multas
Conoce desde donde estés si te han multado, sin necesidad de tener que hacer ningún trámite.
El informe de tus multas no notificadas aparecerá en tu perfil para que siempre tengas acceso y se actualizará cada 21 días.
Además, accede a los detalles de las multas en tu perfil siempre que lo necesites.
Con el informe actualizado de multas no notificadas evitas sorpresas con plazos para el pago y embargos inesperados en tu cuenta.