Receba automaticamente o saldo dos pontos e multas da sua carteira ao longo do ano
Pontos da carteira
Receba o status oficial de seus pontos do DGT ao longo do ano automaticamente.
O saldo dos pontos da sua carteira aparecerá no seu perfil Mowiz para que você sempre tenha acesso e será atualizado a cada 3 meses.
Enviamos uma notificação e um e-mail a cada atualização para que você não tenha nenhuma surpresa.
Tipo de infração | Sanções | Pontos | Regra | Efeitos sobre acidentes rodoviários |
---|---|---|---|---|
Excesso de velocidade | Entre € 100 e € 600 | De 2 a 6 pontos | Excesso de velocidade superior ao estabelecido em 60 km/h nas vias urbanas e 80 km/h nas vias interurbanas é crime. | Duas em cada três multas em estradas interurbanas estão diretamente relacionadas ao excesso de velocidade, que também é um fator de risco presente em quase 20% dos acidentes com vítimas. |
Álcool ou outras drogas | Entre € 500 e € 1000 | De 4 a 6 pontos | O nível máximo de álcool para motoristas novatos e profissionais é de 0,15 mg/L no ar exalado. Para o restante dos motoristas é de 0,25 mg/L e, se exceder 0,60 mg/L, é crime. Para qualquer outra droga, qualquer presença no organismo é motivo de sanção. | Um em cada três motoristas falecidos fez uso de álcool e/ou drogas. |
Uso de dispositivos móveis | 200€ | 3 pontos | Durante a condução, utilizar um celular sem mãos-livres, ler ou enviar mensagens ou usar fones de ouvido (mesmo que apenas um) é motivo de sanção. O uso de navegadores ou outros dispositivos eletrônicos manuais também é causa de sanção. | Um quarto dos acidentes é causado por distração ao dirigir ou desatenção. |
Não usar capacete | 200€ | 3 pontos | O motociclista é responsável se o passageiro não usar capacete ou não tiver a idade mínima exigida. | 11% dos usuários de motos falecidos não usavam capacetes. |
Cinto e sistema de retenção infantil (SRI) | 200€ | 3 pontos | O cinto de segurança deve ser usado em todos os bancos e deve ser colocado corretamente. Pinças ou sistemas que alteram ou bloqueiam seu funcionamento não podem ser usados. O motorista é responsável (com a correspondente retirada de pontos) se a criança viajar sem SRI (sistema de retenção para crianças). | Um em cada cinco adultos mortos em um acidente em estradas interurbanas não usava cinto de segurança. Na cidade, o número de mortos aumenta para dois em cada cinco. |
PARE e sinal vermelho | 200€ | 4 pontos | O sinal vermelho e o sinal de PARE sempre o forçam a parar. No caso de PARE, esta obrigação afeta também as marcações rodoviárias pintadas na via, mesmo que não haja sinalização vertical. | A falta de respeito à prioridade de passagem é um dos fatores com maior presença nos acidentes rodoviários. |
Pista proibida ou contra mão | Entre € 200 e € 500 | Até 6 pontos | Dirigir na contra mão ou em vias proibidas é uma infração muito grave. | A circulação na contra mão ao permitido é a causa direta de 1% das mortes por acidentes de trânsito. |
Distância de segurança | 200€ | 4 pontos | O motorista deve sempre manter uma distância segura do veículo da frente que lhe permita parar sem colisão. Essa distância deve ser maior em velocidades mais altas ou em condições climáticas adversas. | A falha em manter uma distância segura é uma causa direta de um em cada seis acidentes. |
Prioridade de ciclistas/pedestres | 200€ | Até 4 pontos | Os ciclistas têm o direito de passagem sobre os veículos motorizados quando se deslocam em uma ciclovia ou acostamento devidamente sinalizados. | Os pedestres e ciclistas são os usuários mais vulneráveis. Dois em cada três pedestres mortos são atropelados na cidade, ao contrário dos ciclistas, onde o mesmo percentual de mortes ocorre nas vias interurbanas. |
Notificação de multas
Saiba de onde estava quando foi multado, sem nenhuma burocracia.
O relatório de suas multas não reportadas aparecerá em seu perfil para que você sempre tenha acesso e será atualizado a cada 21 dias.
Além disso, acesse o detalhamento das multas em seu perfil sempre que precisar.
Com o relatório atualizado de multas não apuradas, você evita surpresas com prazos de pagamento e bloqueios inesperados em sua conta.