Izan automatikoki gidabaimeneko puntuen saldoaren eta isunen berri urte osoan zehar
Gidabaimenaren puntuak
Jaso zure DGTko puntuen egoera ofiziala urtean zehar automatikoki.
Gidabaimenean dituzun puntuak Mowiz-eko profilean agertuko dira; beti sarbidea izango duzu eta 3 hilabetez behin eguneratuko da.
Jakinarazpen eta mezu elektroniko bat bidaliko dizkizugu eguneratze bakoitzarekin, ezusterik izan ez dezazun.
Arau-hauste mota | Zehapenak | Puntuak | Araua | Eraginak bideko istripuetan |
---|---|---|---|---|
Abiadura-muga gainditzea | 100 eta 600 € artean | 2 eta 6 puntu artean | Hirian 60 km/h eta hiriartean 80 km/h abiadura gainditzea delitua da. | Hiriarteko errepideetan jartzen diren hiru zehapenetik bi zuzenean lotuta daude gehiegizko abiadurarekin; gainera, presente egoten den arrisku-faktore bat da biktimak dituzten istripuen % 20an. |
Alkohola edo bestelako drogak | 500 eta 1000 € artean | 4 eta 6 puntu artean | Gidari hasiberri eta profesionalen gehieneko alkohol maila 0,15 mg/l-koa da arnastutako airean. Gainerako gidarientzat, 0,25 mg/l da; 0,60 mg/l gainditzen bada, delitua da. Beste droga batzuen kasuan, gorputzean hautemate hutsarekin zuzenean zehapena da. | Hiltzen den hiru gidaritik batek alkohola edota drogak kontsumitu zituen. |
Gailu mugikorren erabilera | 200€ | 3 puntu | Gidatzen ari zarenean, esku libreko telefonoa ez erabiltzea, mezuak irakurri edo bidaltzea edo entzungailuak erabiltzea (nahiz eta bakarra izan) zehapenak ekar ditzakete. Nabigatzaileak edo gailu elektronikoak eskuz erabiltzeagatik ere isunak jar daitezke. | Istripuen laurdena gidaria arretarik gabe gidatzeagatik gertatzen da. |
Kaskorik ez eramatea | 200€ | 3 puntu | Motor-gidaria izango da arduraduna bidaiariak kaskoa ez badarama edo eskatutako gutxieneko adina ez badu. | Hildako ziklomotorren erabiltzaileen % 11k ez zuen kaskoa jantzita. |
Gerrikoa eta haurrak lotzeko sistema (SRI) | 200€ | 3 puntu | Gerrikoa eserleku guztietan erabili behar da, eta behar bezala lotu. Ezin dira erabili pintzak edo funtzionamendua aldatzen edo blokeatzen duten sistemarik. Gidaria izango da erantzulea (dagokion puntuak kenduta) haurren bat SRIa gabe baldin badago (Haurrak lotzeko sistema). | Hiltzen diren bost helduetatik bat hiriarteko errepideetan ez zuen jarrita gerrikoa. Hirian, hildakoen kopurua bostetik bikoa da. |
STOP seinalea eta semaforo gorria | 200€ | 4 puntu | Semaforo gorriak eta STOP seinaleak gelditzera behartzen zaituzte beti. STOP seinalearen kasuan, derrigortasun horrek eragina du ere errepidean margotutako bide-marketan, nahiz eta seinale bertikalik ez egon. | Pasatzeko lehentasuna ez errespetatzea da bideetako istripuen faktore nagusietako bat. |
Debekatutako errepidea edo aurkako noranzkoa | 200 eta 500 € artean | Gehienez 6 puntu | Aurkako noranzkoan edo debekatutako errepidetik gidatzea arau-hauste oso larria da. | Baimendutakoaren aurkako noranzkoan gidatzea da trafiko istripuen ondorioz dauden hildakoen % 1aren kausa zuzena. |
Segurtasun-tartea | 200€ | 4 puntu | Gidariak beti segurtasun-tartea mantendu behar du aurreko ibilgailuarekin, talkarik egon gabe frenatzeko aukera izan dezan. Tartea handitu egin beharko da abiadura handiagoan joatean edo eguraldia txarra izatean. | Segurtasun-tartea ez mantentzea da sei istriputik baten ondorio zuzena. |
Txirrindulari/oinezkoen lehentasuna | 200€ | Gehienez 4 puntu | Txirrindulariek lehentasuna dute motorrezko ibilgailuen aldean, bidegorritik, txirrindularientzako bidetik edo behar bezala seinaleztatutako bidetik igarotzen direnean. | Oinezkoak eta txirrindulariak dira erabiltzaile zaurgarrienak. Hiltzen diren hiru oinezkoetatik bi hirian harrapatzen dituzte; txirrindulariak, berriz, hildakoen ehuneko bera dute hiriarteko errepideetan. |
Isunen jakinarazpena
Jakin nahi duzun tokitik isunik duzun, izapiderik egin gabe.
Jakinarazi gabeko isunen txostena zure profilean agertuko da, beti sarbidea izan dezazun eta 21 egunetik behin eguneratuko da.
Gainera, atzitu isunen xehetasunak zure profiletik, behar duzunean.
Jakinarazi gabeko isunen txosten eguneratuarekin, saihestu ezusteak epeak dituzten ordainketetan eta kontuan jasan ditzakezun ezusteko bahituretan.