Rep de manera automàtica el saldo dels teus punts de carnet i de les multes durant tot l'any
Punts del carnet
Rep l'estat oficial dels teus punts de la DGT durant tot l'any de manera automàtica.
El saldo dels teus punts de carnet apareixerà al teu perfil d'Mowiz perquè hi tinguis sempre accés i s'actualitzarà cada 3 mesos.
T'enviem una notificació i un correu electrònic amb cada actualització perquè no tinguis sorpreses.
Tipus d'infracció | Sancions | Punts | Norma | Efectes en la sinistralitat viària |
---|---|---|---|---|
Excés de velocitat | Entre 100 € i 600 € | De 2 a 6 punts | L'excés de velocitat superior a l'establerta en 60 km/h en vies urbanes i en 80 km/h en vies interurbanes és delicte. | Dos de cada tres sancions en vies interurbanes estan directament relacionades amb velocitat excessiva que, a més, és un factor de risc present en gairebé el 20% dels accidents amb víctimes. |
Alcohol o altres drogues | Entre 500 € i 1.000 € | De 4 a 6 punts | La taxa màxima d'alcohol per a conductors novells i professionals és de 0,15 mg/l en aire espirat. Per a la resta de conductors és de 0,25 mg/l i, si se superen 0,60 mg/l, és delicte. D'altres drogues, qualsevol presència a l'organisme és motiu de sanció. | Un de cada tres conductors morts havia consumit alcohol o drogues. |
Ús de dispositius mòbils | 200€ | 3 punts | Mentre es condueix, utilitzar un mòbil sense mans lliures, llegir o enviar missatges o utilitzar auriculars (encara que només sigui un) és motiu de sanció. També l'ús manual de navegadors o altres dispositius electrònics. | La quarta part dels accidents són causats per una conducció distreta o per manca d'atenció. |
No utilitzar casc | 200€ | 3 punts | El motorista serà responsable si el passatger no porta casc o si no té l'edat mínima exigida. | L'11% dels usuaris de ciclomotor morts no utilitzava el casc. |
Cinturó i sistema de retenció infantil (SRI) | 200€ | 3 punts | El cinturó s'ha d'utilitzar a tots els seients i estar cordat correctament. No es poden utilitzar pinces o sistemes que n'alterin o en bloquegin el funcionament. El conductor és responsable (amb la corresponent retirada de punts) si algun nen viatja sense SRI (sistema de retenció infantil). | Un de cada cinc adults morts en un accident en vies interurbanes no utilitzava el cinturó de seguretat. A la ciutat, el nombre de morts augmenta a dos de cada cinc. |
STOP i semàfor en vermell | 200€ | 4 punts | El semàfor en vermell i el senyal de STOP obliguen sempre a aturar-se. En el cas de l'STOP, aquesta obligació afecta també les marques viàries pintades a la calçada, encara que no hi hagi cap senyal vertical. | No respectar la prioritat de pas és un dels factors amb més presència en l'accidentalitat viària. |
Carril prohibit o sentit contrari | Entre 200 € i 500 € | Fins a 6 punts | La circulació en sentit contrari o per carrils prohibits és una infracció molt greu. | La circulació en sentit contrari al permès és la causa directa de l'1% de les defuncions per accidents de trànsit. |
Distància de seguretat | 200€ | 4 punts | El conductor sempre ha de mantenir una distància de seguretat amb el vehicle de davant que li permeti frenar sense col·lisió. Aquesta distància ha de ser més gran a més velocitat o amb climatologia adversa. | No mantenir la distància de seguretat figura com a causant directe en un de cada sis accidents. |
Prioritat de ciclistes / vianants | 200€ | Fins a 4 punts | Els ciclistes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats. | Els vianants i els ciclistes són els usuaris més vulnerables. Dos de cada tres vianants morts són atropellats a la ciutat, al contrari que els ciclistes, on aquest mateix percentatge de morts es produeix en les vies interurbanes. |
Notificació de multes
Coneix, des d'on siguis si t'han multat, sense necessitat d'haver de fer cap tràmit.
L'informe de les teves multes no notificades apareixerà al teu perfil perquè sempre hi tinguis accés i s'actualitzarà cada 21 dies.
A més, accedeix als detalls de les multes en el teu perfil sempre que ho necessitis.
Amb l'informe actualitzat de multes no notificades evites sorpreses amb terminis per al pagament i embargaments inesperats al teu compte.